<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bygge og Industri</title>
	<atom:link href="http://byggeogindustri.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byggeogindustri.dk</link>
	<description>Nyheder og informationer om bygge og industri sektoren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 12:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Investeringsforeninger</title>
		<link>http://byggeogindustri.dk/investeringsforeninger</link>
		<comments>http://byggeogindustri.dk/investeringsforeninger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bygge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byggeogindustri.dk/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er en investeringsforening? En investeringsforening er en samling af investorer, der er gået sammen om at investere. På den måde kan man investere penge i en forening, bestående af mange erfarne og veluddannelse mænd og kvinder, der sætter penge i aktier, obligationer, fast ejendom eller noget andet, hvilket naturligvis både kan være forretninger og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hvad er en investeringsforening</strong>?</p>
<p>En investeringsforening er en samling af investorer, der er gået sammen om at <a href="http://www.vindafkast.dk/">investere</a>. På den måde kan man investere penge i en forening, bestående af mange erfarne og veluddannelse mænd og kvinder, der sætter penge i aktier, obligationer, fast ejendom eller noget andet, hvilket naturligvis både kan være forretninger og firmaer i udlandet men også herhjemme.</p>
<p><a href="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/02/investere.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-125" title="investere" src="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/02/investere.jpg" alt="investeringsforening" width="464" height="177" /></a></p>
<p>Bag en investeringsforening er typisk en bank, der stiller sikkerhed for foreningen. Derfor figurer foreningen som en forretning for den pågældende bank. Fordele og ulemper En af fordelene er at det er en meget nem måde at investere på, da du ligesom med en opsparingskonto i banken, lader andre mennesker tage sig af dine penge og du ”bare skal bruge dem”. Den ulempe der så følger med det, er at sådanne firmaer og dets ansatte investorer tager sig meget godt betalt for det de laver, hvilket man tydeligt kan se på det endelige afkast. Men det kan være en rigtig god forretning for dig at investere i en sådan forening, hvis du ikke selv har den nødvendige viden inden for området med at investere. Der er dog også den store ulempe, der er hvis kursen falder og du på den måde ”mister” penge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byggeogindustri.dk/investeringsforeninger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living by Danfoss</title>
		<link>http://byggeogindustri.dk/living-by-danfoss</link>
		<comments>http://byggeogindustri.dk/living-by-danfoss#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bygge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygge]]></category>
		<category><![CDATA[danfoss]]></category>
		<category><![CDATA[danfoss living]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byggeogindustri.dk/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Living by Danfoss er en ny serie af termostater fra Danfoss, men henblik på at kunden kan spare energi og penge. De nye termostater er nemme at montere og lette at bruge. Derfor er serien også designet med kunden som bruger, med fokus på et bedre miljø men også bekvemmelighed, effektivitet og design. Du sparer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Living by Danfoss</em> er en ny serie af termostater fra Danfoss, men henblik på at kunden kan spare energi og penge. De nye termostater er nemme at montere og lette at bruge. Derfor er serien også designet med kunden som bruger, med fokus på et bedre miljø men også bekvemmelighed, effektivitet og design.</p>
<p><a href="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/02/danfoss.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-120" title="danfoss" src="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/02/danfoss-430x179.png" alt="" width="430" height="179" /></a></p>
<p><strong>Du sparer med det samme</strong></p>
<p>Med den nye <em>living by Danfoss</em>-termostat så sparer du penge med det samme, for termostaten indstiller sig selv og reducerer den mængde af energi der bliver brugt til opvarmning, med op til 23 %. Og det er vel at mærke pr. termostat &#8211; så jo flere af dine gamle termostater du skifter ud, jo mere energi sparer du og jo flere penge kan du bruge på noget andet.</p>
<p><strong>En lettere og bedre hverdag</strong></p>
<p>Med termostaterne omkring dig bliver din hverdag meget nemmere. Du behøver ikke at bekymre dig om energispild mere, så man får bedre tid og energi til sig selv, sine interesser og mennesker omkring sig.</p>
<p><em><a href="http://danfossliving.aaj.dk/">Living by Danfoss</a></em> er et af de rigtig gode eksempler på, hvordan vores hverdag med energibesparelse, kan være lige så nem som vi ønsker det &#8211; for det hele kan passe sig selv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byggeogindustri.dk/living-by-danfoss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trædrejning</title>
		<link>http://byggeogindustri.dk/traedrejning</link>
		<comments>http://byggeogindustri.dk/traedrejning#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bygge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[trædrejer]]></category>
		<category><![CDATA[trædrejning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byggeogindustri.dk/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Det vrimler ikke ligefrem med trædrejere i Danmark. Trædrejning er et lille fagområde, og arbejdsopgaverne meget specialiserede, men faget er faktisk i vækst. Det skyldes formentlig, at der generelt er flere mennesker, der interesser sig for “gammeldaws” håndværk som hobby, men også fordi tidens boligtrends dikterer individualitet og håndværksmæssig kvalitet. STIGENDE INTERESSE Sønderborg Slot har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det vrimler ikke ligefrem med trædrejere i Danmark. Trædrejning er et lille fagområde, og arbejdsopgaverne meget specialiserede, men faget er faktisk i vækst. Det skyldes formentlig, at der generelt er flere mennesker, der interesser sig for “gammeldaws” håndværk som hobby, men også fordi tidens boligtrends dikterer individualitet og håndværksmæssig kvalitet.</p>
<div id="attachment_115" class="wp-caption alignnone" style="width: 440px"><a href="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/01/traedrejning.jpg"><img class="size-medium wp-image-115" title="traedrejning" src="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/01/traedrejning-430x286.jpg" alt="Trædrejning" width="430" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">Trædrejning</p></div>
<h2>STIGENDE INTERESSE</h2>
<p>Sønderborg Slot har i over 20 år afholdt en husflidsudstilling, en af de største af sin slags i Danmark, og her oplever man generelt en stigende interesse for håndværk. Således har husflidsudstillingen oplevet, at antallet af stande i de senere år er steget mere end normalt.</p>
<p>– Jeg tror, at det har noget at gøre med, at interessen for håndværk er voksende, især interesserer flere og flere sig for trædrejning. Det forklarer Rasmus Caspersen, der er formand for Sønderborg Husflidsforening, som arrangerer den årlige udstilling sammen med Nordborg Husflidsforening, Midtals Husflid, og Sundeved Husflid.</p>
<h2>UDLANDET ER FORAN</h2>
<p>I England og USA har trædrejning en helt anden status, og her er faget langt mere populært end i Danmark, både som hobby og professionelt hverv. En hurtig gennemgang af diverse danske internet-fora for trædrejere afslører da også, at entusiasterne udmærket ved, at det er i engelske og amerikanske netbutikker, man skal handle, for at få fingre i det bedste udstyr til trædrejning. Du kan finde en dansk <a title="trædrejer" href="http://www.traedrejer.dk/">trædrejer</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byggeogindustri.dk/traedrejning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye forretningsforbindelser i Vietnam</title>
		<link>http://byggeogindustri.dk/nye-forretningsforbindelser-i-vietnam%e2%80%a8over-30-danske-virksomheder-var-i-sidste-uge-med-i-en-storre-erhvervsdelegation-til-vietnam-som-ledsagede-kronprins-frederik-pa-hans-officielle-besog-til</link>
		<comments>http://byggeogindustri.dk/nye-forretningsforbindelser-i-vietnam%e2%80%a8over-30-danske-virksomheder-var-i-sidste-uge-med-i-en-storre-erhvervsdelegation-til-vietnam-som-ledsagede-kronprins-frederik-pa-hans-officielle-besog-til#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bygge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[dansk industri]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervssektor]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byggeogindustri.dk/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Over 30 danske virksomheder var i sidste uge med i en større erhvervsdelegation til Vietnam, som ledsagede Kronprins Frederik på hans officielle besøg til landet. Delegationen bestod hovedsageligt af virksomheder inden for Clean-tech, Olie &#38; Gas, Fødevarer og Vandteknologi, og den besøgte byerne Hanoi og Ho Che Min City. ARRANGEMENTET EN SUCCES DanskIndustri havde sammen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over 30 danske virksomheder var i sidste uge med i en større erhvervsdelegation til Vietnam, som ledsagede Kronprins Frederik på hans officielle besøg til landet.</p>
<p>Delegationen bestod hovedsageligt af virksomheder inden for Clean-tech, Olie &amp; Gas, Fødevarer og Vandteknologi, og den besøgte byerne Hanoi og Ho Che Min City.</p>
<h2>ARRANGEMENTET EN SUCCES</h2>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-112" title="vietnam" src="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/01/vietnam-430x322.jpg" alt="" width="430" height="322" /></p>
<p>DanskIndustri havde sammen med ambassaderne i begge byer arrangeret forløb, der var specifikt arrangeret for de forskellige erhvervssektorer, og havde i samarbejde med de deltagende virksomheder inviteret mulige kunder og samarbejdspartnere.</p>
<p>Der var mere end 400 deltagere begge steder, og det lykkedes de fleste af de danske virksomheder at skabe nye forretningsforbindelser, og få kontakt til nye kunder.</p>
<p>Jakob Engel-Schmidt, Markedskonsulent i Dansk Industri udtaler:<br />
- En sådan begivenhed er på alle måder ideel til at igangsætte og udvikle forretningsrelationer, idet der foregår en lang række officielle arrangementer. Tilmed gjorde Kronprins Frederik en kæmpe indsats for at fremme de danske interesserer.</p>
<h2>ANDEN BØLGE</h2>
<p>Vietnam er med i gruppen af ”anden bølge lande”, med høje vækstrater og betydelig økonomisk udvikling. Med udvikling følger ofte et behov for grøn energi- og produktionsteknologi, samtidig med at befolkningen opnår en højere levestandard. Erhvervslivet i Danmark kan tilbyde kompetencer indenfor bl.a. grøn teknologi og fødevareteknologi, hvorfor det er nødvendigt, at vi hurtigt kommer ind på de nye vækstmarkeder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byggeogindustri.dk/nye-forretningsforbindelser-i-vietnam%e2%80%a8over-30-danske-virksomheder-var-i-sidste-uge-med-i-en-storre-erhvervsdelegation-til-vietnam-som-ledsagede-kronprins-frederik-pa-hans-officielle-besog-til/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. Dansk Industri Hans Skov Christensen</title>
		<link>http://byggeogindustri.dk/hans-skov-christensen</link>
		<comments>http://byggeogindustri.dk/hans-skov-christensen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bygge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[dansk industri]]></category>
		<category><![CDATA[hans skov christensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byggeogindustri.dk/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Hans navn er Hans Skov Christensen, medstifter af Dansk Industri, Danmarks mest magtfulde organisation for arbejdsgivere. Fra stiftelsen for tyve år siden, og indtil han gik på pension sidste år, var han indbegrebet af DI, og blev kaldt Danmarks mest magtfulde overenskomstforhandler. PATRULJEFØREREN Hans Skov Christensen fortæller selv, at det ikke stod skrevet i kortene, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hans navn er Hans Skov Christensen, medstifter af Dansk Industri, Danmarks mest magtfulde organisation for arbejdsgivere. Fra stiftelsen for tyve år siden, og indtil han gik på pension sidste år, var han indbegrebet af DI, og blev kaldt Danmarks mest magtfulde overenskomstforhandler.</p>
<div id="attachment_105" class="wp-caption alignnone" style="width: 461px"><a rel="nofollow" href="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/01/hans_skov_christensen.jpg"><img class="size-full wp-image-105" title="hans_skov_christensen" src="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/01/hans_skov_christensen.jpg" alt="Hans Skov Christensen" width="451" height="294" /></a><p class="wp-caption-text">Hans Skov Christensen - billede fra Politiken</p></div>
<h2>PATRULJEFØREREN</h2>
<p>Hans Skov Christensen fortæller selv, at det ikke stod skrevet i kortene, at han skulle nå til tops.<br />
- Jeg har som barn og ung stammet. Meget. Jeg stammede i hvert fald i hver anden sætning indtil jeg var 30 år. Derfor blev jeg ikke hørt i skolen.</p>
<p>Senere fik han som spejder ansvar for sin patrulje, og det gav ham den nødvendige selvtillid, der kunne skubbe ham videre.</p>
<p>Inden Hans Skov Christensen var med til at stifte Dansk Industri i 1991, og blive direktør herfor, havde han hvervet som leder i Dansk Arbejdsgiverforening. På det tidspunkt havde han så rigeligt kompenseret for de talegaver, han savnede som barn.</p>
<h2>SELVTILSTRÆKKELIGHED</h2>
<p>I sine betydningsfulde lederstillinger har han naturligt kunne følge udviklingen i samfundet tæt, og han mener, at der henover årene har fundet en mentalitetsændring sted. Da han var ung havde mange flere mennesker højere ambitioner om hele tiden at nå videre, hvor der i dag er en holdning om, at nu er det godt nok.<br />
- Den selvtilstrækkelighed kan jeg ikke lide, siger Hans Skov Christensen.</p>
<p>Hans Skov Christensen forlod Dansk Industri i 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byggeogindustri.dk/hans-skov-christensen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk Industri rammes af gældskrise</title>
		<link>http://byggeogindustri.dk/dansk-industri-gaeldskrise</link>
		<comments>http://byggeogindustri.dk/dansk-industri-gaeldskrise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bygge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[dansk industri]]></category>
		<category><![CDATA[gæld]]></category>
		<category><![CDATA[gældskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byggeogindustri.dk/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Som i de fleste andre lande blev Danmarks industrivirksomheder ramt af finanskrisen i 2008, og har siden haft svært ved at komme sig over det tabte. Således viser nye opgørelser fra Danmarks Statistik, at industriens produktion fra september til oktober i år faldt med 0,3%, og sammenlagt 2,8% målt hen over tre måneder. Dette fald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/01/dansk-industri-gaeldskrise.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-100" title="dansk-industri-gaeldskrise" src="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2012/01/dansk-industri-gaeldskrise-150x150.jpg" alt="dansk industri i gældskrise" width="150" height="150" /></a>Som i de fleste andre lande blev Danmarks industrivirksomheder ramt af finanskrisen i 2008, og har siden haft svært ved at komme sig over det tabte. Således viser nye opgørelser fra <a href="http://www.dst.dk/">Danmarks Statistik</a>, at industriens produktion fra september til oktober i år faldt med 0,3%, og sammenlagt 2,8% målt hen over tre måneder. Dette fald er i sig selv ikke alarmerende, men udviklingen vurderes at fortsætte nogle måneder endnu.</p>
<p>Fra sidste kvartal i 2009 var der ellers en generel fremgang i produktionen, men i den danske industri påvirkes man nu så småt af den europæiske gældskrise, og har derfor sværere ved at afsætte sin produktion i udlandet.</p>
<h2>Det lange seje træk</h2>
<p>Faldet i produktionen betegnes som dårligt nyt for dansk økonomi hos Dansk Industri; den danske industrisektor har hidtil kun indhentet omtrent 40% af tabene efter finanskrisen indtraf i 2008.</p>
<p>Chefkonsulent i Dansk Industri, Allan Sørensen udtaler således:<br />
<em>- Det bliver et langt, sejt træk at komme op på de tidligere niveauer, og vi skal formentlig ind i 2014, før vi er tilbage på niveauet fra foråret 2008.</em></p>
<p>Samtidig har verdens samlede industrielle produktion hentet det tabte tilbage for længst, især pga. fremgang i Tyskland og Asien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byggeogindustri.dk/dansk-industri-gaeldskrise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebyggelsesprocent</title>
		<link>http://byggeogindustri.dk/bebyggelsesprocent</link>
		<comments>http://byggeogindustri.dk/bebyggelsesprocent#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bygge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygge]]></category>
		<category><![CDATA[bebyggelsesprocent]]></category>
		<category><![CDATA[nybyggeri]]></category>
		<category><![CDATA[tilbygning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byggeogindustri.dk/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Enhver byggegrund har en lovmæssigt fastlagt bebyggelsesprocent. Denne vil oftest fremgå af den gældende lokalplan eller kommuneplan, og kan variere fra område til område. Bebyggelsesprocenten angives som en procentuel værdi, der viser hvor stort det tilladte etageareal er i forhold til grundens samlede areal. Nybyggeri Når man bygger et nyt hus, vil man naturligvis altid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhver byggegrund har en lovmæssigt fastlagt bebyggelsesprocent. Denne vil oftest fremgå af den gældende lokalplan eller kommuneplan, og kan variere fra område til område. Bebyggelsesprocenten angives som en procentuel værdi, der viser hvor stort det tilladte etageareal er i forhold til grundens samlede areal.</p>
<h2>Nybyggeri</h2>
<p>Når man bygger et nyt hus, vil man naturligvis altid undersøge de gældende lovkrav til byggeriet, herunder den gældende bebyggelsesprocent for byggegrunden. Dette kan man selv undersøge ved at tage kontakt til sin kommune, men typisk foretages denne del af den arkitekt eller entreprenør, der er tilknyttet byggeprojektet. Hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål i forhold til grundens bebyggelsesprocent og det aktuelle byggeprojekt, eller hvis bebyggelsesprocenten ikke er præcist angivet hos myndighederne, kan det være nødvendigt at få rådgivning fra en landinspektør, der ved alt om, hvordan man beregner den præcise bebyggelsesprocent ud fra gældende lovkrav.</p>
<h2>Tilbygning</h2>
<div id="attachment_96" class="wp-caption alignnone" style="width: 440px"><a href="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2011/12/bebyggelsesprocent.jpg"><img class="size-medium wp-image-96" title="bebyggelsesprocent" src="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2011/12/bebyggelsesprocent-430x293.jpg" alt="bebyggelsesprocent" width="430" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">bebyggelsesprocent</p></div>
<p>Hvis man allerede har et hus, men tænker på at bygge til, skal man være opmærksom på, at der gælder de samme <a title="bebyggelsesprocent" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/bebyggelsesprocent">regler om bebyggelsesprocent</a>, om man bygger nyt, eller laver en tilbygning til et eksisterende hus. Her skal man overveje, om ikke det er fornuftigt at investere i professionel rådgivning, inden man bygger nyt, frem for at ende med et færdigt, men ulovligt hus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byggeogindustri.dk/bebyggelsesprocent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Færre glasskår i nattelivet</title>
		<link>http://byggeogindustri.dk/faerre-glasskar-i-nattelivet</link>
		<comments>http://byggeogindustri.dk/faerre-glasskar-i-nattelivet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bygge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekonolgi]]></category>
		<category><![CDATA[brudsikkert glas]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[ølglas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byggeogindustri.dk/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Udover at være irriterende for bartendere og rengøringspersonale at feje op efter en vild nat i byen, er glas også et decideret farligt element i nattelivet. I op imod 45% af alle de voldstilfælde i nattelivet hvor våben tages i brug er disse våben smadrede glas eller flasker. Dette har et firma fra Vejle ved [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udover at være irriterende for bartendere og rengøringspersonale at feje op efter en vild nat i byen, er glas også et decideret farligt element i nattelivet.</p>
<p>I op imod 45% af alle de voldstilfælde i nattelivet hvor våben tages i brug er disse våben smadrede glas eller flasker. Dette har et firma fra Vejle ved navn Glass4Ever besluttet sig for at gøre noget ved.</p>
<h2><strong>Brudsikre glas</strong></h2>
<div id="attachment_93" class="wp-caption alignnone" style="width: 413px"><a href="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2011/12/brudsikkert-glas.jpg"><img class="size-full wp-image-93" title="brudsikkert-glas" src="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2011/12/brudsikkert-glas.jpg" alt="brudsikkert ølglas" width="403" height="591" /></a><p class="wp-caption-text">brudsikkert ølglas</p></div>
<p>Glass4Ever producerer glas i en stor mængde forskellige varianter, alle med det tilfælles at de kan overleve at blive kørt over med en 30 ton lastbil uden at knuses. Denne egenskab kommer i form af det specielle plastmateriale glassene støbes i. Udover betydeligt at nedsætte muligheden for at bruge knust glas som stikvåben er glassene også betydeligt mere holdbare end normale glas, og levetiden på de brudsikre glas er mellem 5 og 20 gange længere end normale glas. Glassene er altså ikke bare sikrere for diskoteksgængerene, der ikke længere behøver at frygte glasskår på dansegulvet, de er også mere økonomiske for ejerne af etablissementerne, der ikke i nær så høj grad skal erstatte ødelagt glasinventar. Alt i alt er glassene fra Glass4Ever et kærkomment initiativ i nattelivet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byggeogindustri.dk/faerre-glasskar-i-nattelivet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordgulve</title>
		<link>http://byggeogindustri.dk/jordgulve</link>
		<comments>http://byggeogindustri.dk/jordgulve#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bygge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekonolgi]]></category>
		<category><![CDATA[jordgulv]]></category>
		<category><![CDATA[jordgulve]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byggeogindustri.dk/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[I en tid hvor der er stort fokus på miljø og klima, er et spændende alternativ til konventionel gulvlægning: jordgulve. Denne nyhed indenfor byggeri er både et grønt og billigt alternativ til både fliser og trægulve. Jordgulvet, der som oftest består af en blanding af ler og sand lægges oven på et fundament af grus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en tid hvor der er stort fokus på miljø og klima, er et spændende alternativ til konventionel gulvlægning: jordgulve. Denne nyhed indenfor byggeri er både et grønt og billigt alternativ til både fliser og trægulve. Jordgulvet, der som oftest består af en blanding af ler og sand lægges oven på et fundament af grus, men kan som alternativ også lægges direkte på et allerede eksisterende træ –eller flisebelagt gulv. Når jordgulvet er lagt, behandles det i flere omgange med forskellige typer olier, der både overfladebehandler og hærder det nye gulv så det bliver yderst slidstærkt.</p>
<p><strong>Et miljørigtigt alternativ</strong></p>
<div id="attachment_89" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2011/12/jordgulve.jpg"><img class="size-full wp-image-89" title="jordgulve" src="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2011/12/jordgulve.jpg" alt="jordgulve" width="600" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Jordgulve</p></div>
<p>Beslutter man sig for at lægge et jordgulv i sit nye, eller allerede opførte, hjem, er det en af de mest miljørigtige muligheder man kan vælge. Når gulvet er lagt kan de overskydende materialer ganske enkelt føres tilbage til naturen – der er altså intet materialespild, i modsætning til gulvlægning med andre materialer.</p>
<p><strong>Andre fordele ved jordgulve</strong></p>
<p>Udover den åbenlyse fordel ved minimalt materialespild, er de eksklusivt udseende jordgulve samtidig enormt rengøringsvenlige og ældes yderst yndefuldt. Alt afhængig af materialesammensætningen man vælger til sit jordgulv er det også muligt at få lagt et gulv, der både fremstår luksuriøst og  eksklusivt – alt  sammen mens det er det miljørigtige og grønne valg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byggeogindustri.dk/jordgulve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk erhvervsliv: Grøn Energi Positivt</title>
		<link>http://byggeogindustri.dk/dansk-erhvervsliv-gron-energi-positivt</link>
		<comments>http://byggeogindustri.dk/dansk-erhvervsliv-gron-energi-positivt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bygge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[dansk erhvervsliv]]></category>
		<category><![CDATA[grøn energi]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byggeogindustri.dk/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Regeringens energiudspil “Vores Energi” får generelt en meget positiv reaktion i dansk erhvervsliv, fordi planen vil sætte skub i omstilling til grøn energi, skabe tusindvis af nye arbejdspladser, og samtidig gavne miljø og klima, Dansk Erhverv såvel som Dansk Industri udtaler, at de støtter “en klar kurs, der både styrker forsyningssikkerheden og det langsigtede investeringsklima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringens energiudspil “<strong>Vores Energi</strong>” får generelt en meget positiv reaktion i dansk erhvervsliv, fordi planen vil sætte skub i omstilling til grøn energi, skabe tusindvis af nye arbejdspladser, og samtidig gavne miljø og klima,</p>
<p>Dansk Erhverv såvel som Dansk Industri udtaler, at de støtter “en klar kurs, der både styrker forsyningssikkerheden og det langsigtede investeringsklima på energiområdet”.</p>
<p>De to organisationer mener at den grønne omstilling er påkrævet, og at planen også indeholder et stort potentiale for vækst, hvis den implementeres rigtigt.</p>
<h2>BIOMASSE</h2>
<div id="attachment_85" class="wp-caption alignnone" style="width: 440px"><a href="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2011/12/biomasse.jpg"><img class="size-medium wp-image-85" title="biomasse" src="http://byggeogindustri.dk/wp-content/uploads/2011/12/biomasse-430x286.jpg" alt="biomasse" width="430" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">biomasse</p></div>
<p>Udspillet åbner for store investeringer i anlæg til fremstilling af biomasse, som både landbrug og energisektoren har ønsket i flere år.</p>
<p>Bland andet gives 30% i tilskud til etablering af biogasanlæg, yderligere et ekstra tilskud, hvis man går hurtigt i gang med at bygge, tilskud til biogas til transportformål eller til industri, og endvidere gives ens tilskud til biogas, uanset om den anvendes til el eller videredistribueres til naturgasnettet.</p>
<p>Hvis dette ikke giver de ønskede resultater i de kommende par år, skal 25-50 kraftvarmeværker tvinges til at fyre med biogas. Målet er at få opført så mange biogasanlæg, at de på længere sigt kan behandle op mod halvdelen af Danmarks husdyrgødning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byggeogindustri.dk/dansk-erhvervsliv-gron-energi-positivt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

